車検料金表
小型乗用車検料金表
| 作業内容 | プラン1 | プラン2 | プラン3 | プラン4 | |
| 低年式&多走行車 | 5年6万キロ以下 | 3万キロ以下 | 初回1万5千キロ以下 | ||
| 24ヶ月基本点検 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 10,000 | |
| 走行距離点検 | 6,000 | 4,500 | 2,500 | 2,000 | |
| 日常点検 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | |
| 下部洗浄 | 7,500 | 6,000 | 4,000 | 未作業 | |
| 保安確認検査料 | 10,500 | 10,500 | 8,000 | 8,000 | |
| 代行料 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | |
| ブレーキフルード交換 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | |
| ブレーキフルード(部品) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
| 不燃性パーツクリーナー | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ブレーキ分解未作業 | |
| 小計 | 60,200 | 55,200 | 46,200 | 37,700 | |
| 消費税(10%) | 6,020 | 5,520 | 4,620 | 3,770 | |
| 整備小計(税込) | 64,570 | 60,720 | 50,820 | 41,470 | |
| 自賠責(24カ月) | 17,650 | 17,650 | 17,650 | 17,650 | |
| 重量税※ | 1.5t以下 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 24,600 | 
| 2.0t以下 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | 32,800 | |
| 検査印紙代※1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | |
| 諸費用合計 | 1.5t以下 | 46,210 | 46,210 | 46,210 | 46,210 | 
| 2.0t以下 | 54,410 | 54,410 | 54,410 | 54,410 | |
| 整備・諸費用合計(税込) | 1.5t以下 | 112,430 | 106,930 | 97,030 | 87,680 | 
| 2.0t以下 | 120,630 | 115,130 | 105,230 | 95,800 | |
- 車検諸費用につきましては、現金にて前払いいただきますようお願いいたします。
- 日数等お客様にご迷惑おかけしないためにも、事前にご予約いただきますようご協力お願いいたします。
- 代車もご用意しております(要予約)、お気軽にサービススタッフまでお問い合わせください。
- 検査印紙代→OSSの場合は1,000円となります。
※1 継続車検の申請において、電子データ申請の場合は検査印紙代が1,600円に変更になります。
※13年経過車は下記表により増税となります。
| 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 1.5t以下 | 34,200 | 37,800 | 
| 2.0t以下 | 45,600 | 50,400 | 
- その他の車両重量のお車の重量税はスタッフへお尋ねください。
軽自動車車検料金表
| プラン1 | プラン2 | プラン3 | プラン4 | |
| 低年式&多走行車 | 5年6万キロ以下 | 3万キロ以下 | 初回1万5千キロ以下 | |
| 24ヶ月基本点検 | 9,800 | 9,800 | 8,500 | 7,500 | 
| 走行距離点検 | 6,000 | 4,000 | 2,500 | 2,000 | 
| 日常点検 | 2,000 | 2,000 | 1,500 | 1,000 | 
| 下部洗浄 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | 未作業 | 
| 保安確認検査料 | 10,500 | 10,500 | 8,000 | 8,000 | 
| 代行料 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 
| ブレーキフルード交換 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,000 | 
| ブレーキフルード(部品) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 
| 不燃性パーツクリーナー | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ブレーキ分解未作業 | 
| 小計 | 55,500 | 50,500 | 43,700 | 35,200 | 
| 消費税(10%) | 5,550 | 5,050 | 4,370 | 3,520 | 
| 整備小計(税込) | 61,050 | 55,550 | 48.070 | 38,720 | 
| 自賠責(24カ月) | 17,540 | 17,540 | 17,540 | 17,540 | 
| 重量税※ | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 
| 検査印紙代※1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 
| 諸経費合計 | 27,830 | 27,830 | 27,830 | 27,830 | 
| 整備・諸費用合計(消費税込) | 88,880 | 83,380 | 75,900 | 66,550 | 
- 車検諸費用につきましては、現金にて前払いいただきますようお願いいたします。
- 日数等お客様にご迷惑おかけしないためにも、事前にご予約いただきますようご協力お願いいたします。
- 代車もご用意しております(要予約)、お気軽にサービススタッフまでお問い合わせください。
※1 継続車検の申請において、電子データ申請の場合は検査印紙代が1,600円に変更になります。
※13年経過車は下記表により増税となります。
| 13年経過車 | 18年経過車 | |
| 軽自動車 | 8,200 | 8,800 | 
・その他の車両重量のお車の重量税はスタッフへお尋ねください。
SUBARUお得で安心 保証延長プラン
定期点検(統一整備保証付)
| 車種 | レガシィ | ステラ | |||
| インプレッサ | フォレスター | ルクラ | サンバー | ||
| 12ヶ月基本点検料 | 9,240円 | 6,050円 | |||
| 走行距離点検料 | 4,400円 | 4,400円 | |||
| 日常点検料 | 2,200円 | 2,200円 | |||
※統一整備保証について
スバルで法定点検整備をお受けいただくと、その整備箇所に関して全国のスバルディーラー・制度加入店で統一の整備保証が受けられます。対象は自家用車、保証期間は6ヶ月または1万km。詳しくは店頭でおたずね下さい。
※記載の価格は消費税込みとなっております。
愛車チェックメニュー
| 車種 | レガシィ | ステラ | |||
| インプレッサ | フォレスター | ルクラ | サンバー | ||
| セーフティチェック | 4,400円 | 3,850円 | |||
| シーズンインチェック | 4,400円 | 3,850円 | |||
| ロングドライブチェック | 5,500円 | 4,950円 | |||
※記載の価格は消費税込みとなっております。
点検総費用
点検総費用は
となっております。
記載の金額は、基本点検料をもとにしています。
油脂類、部品代及び点検記録簿に示す点検項目以外の作業については、別途料金を申し受けます。


 0155-36-1251
0155-36-1251
